Segment
1. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Vyšší střední2. Kleber Quadraxer 2 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu USA (Uniroyal) s pneumatikou od výrobce ze země Francie (Kleber). Uniroyal je značka, která patří do skupiny Michelin. Kleber je značka, která patří do skupiny Michelin. Obecně platí, že celoroční pneumatiky Kleber jsou o něco lépe hodnoceny (75%) než pneumatiky Uniroyal (24%). Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2021 225/50 R17, kde byl testován jak AllSeasonExpert 2, tak Quadraxer 2. Viz další vzájemné testy níže.
# | Uniroyal AllSeasonExpert 2
| Kleber Quadraxer 2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R20 | R13 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Vyšší střední2. Kleber Quadraxer 2 Vyšší střední
2. Kleber Quadraxer 2 12.63
1. Kleber Quadraxer 2 Dobré2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Uspokojivé
1. Kleber Quadraxer 2 Dobré2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Dostatečné
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 44,8 | 52,7 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 42,6 | 55,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 47,7 | 47,9 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 43,2 | 51,2 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 47,3 | 49,2 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 44,5 | 52,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,4 | 45,2 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 48,3 | 49,2 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 45,1 | 52 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |