Segment
1. Vredestein Quatrac Premium
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Holandsko (Vredestein) s pneumatikou od výrobce ze země USA (GoodYear). Obecně platí, že celoroční pneumatiky GoodYear jsou o něco lépe hodnoceny (78%) než pneumatiky Vredestein (57%). V tomto konkrétním případě má Vredestein Quatrac lepší hodnocení - 92 % ve srovnání s 79 % u GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Důležitý pro toto srovnání je také test AUTOBILD 2024 225/50 R17, kde byl testován jak Quatrac, tak Vector 4Seasons Gen-3. Viz další vzájemné testy níže. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Quatrac se vyrábí v Maďarsko a Vector 4Seasons Gen-3 se vyrábí v Slovinsko/Francie.
# | Vredestein Quatrac
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R17 | R14 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Vredestein Quatrac Premium
1. Vredestein Quatrac Příkladné2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Vítěz testu
1. Vredestein Quatrac Doporučeno2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Uspokojivé
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Vredestein Quatrac Hodnocení: příkladné | 2 | 2 | 2 | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 36.8 | 50.5 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.2 | 55.4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Vredestein Quatrac Hodnocení: dobré | 2.8 | 2.2 | 3.1 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: velmi dobré | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Quatrac Hodnocení: doporučeno | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: vysoce doporučeno | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37.7 | 45 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Quatrac Hodnocení: příkladné | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: dobré | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Vredestein Quatrac Hodnocení: uspokojivé | 2+ | 2 | 2+ | 2- | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: uspokojivé | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1 | ||||
Vredestein Quatrac Hodnocení: příkladné | 1- | 2+ | 2+ | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 1- | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Vredestein Quatrac Hodnocení: příkladné | 1 | 1- | 2 | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: vítěz testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
Vredestein Quatrac | 40,6 | 46,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |