• 12 obchodů, 68 825 produktů

Porovnání: Yokohama BluEarth-4S AW21 vs. Firestone Multiseason 2

V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Japonsko (Yokohama) s pneumatikou od výrobce ze země USA (Firestone). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Firestone jsou o něco lépe hodnoceny (75%) než pneumatiky Yokohama (38%). V tomto konkrétním případě má Firestone Multiseason 2 lepší hodnocení - 58 % ve srovnání s 31 % u Yokohama BluEarth-4S AW21. První test pneumatik Yokohama BluEarth-4S AW21 byl proveden v 2019, ve srovnání s 2020, kdy byl poprvé testován Firestone Multiseason 2. Důležitý pro toto srovnání je také test ADAC 2024 205/55 R16, kde byl testován jak BluEarth-4S AW21, tak Multiseason 2. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 86 % rozměrů Yokohama BluEarth-4S AW21 má B hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (95%) z Firestone Multiseason 2 má také hodnocení B na mokru.

# Yokohama BluEarth-4S AW21
/31%
Firestone Multiseason 2
/58%

Přidat k porovnání

Yokohama
Firestone
RozměryR14 - R22 R13 - R19
Cena
OdstranitOdstranit z porovnáníOdstranit z porovnání

Přidat k porovnání

Rozměry a ceny

RozměrCena - Hankook Ah31 Cena - Hankook Kinergy 4S2 H750Procentuální rozdíl
Nejnižší cena v procentech7%90%
135/70 R15N/A2 002Kčx
155/60 R15N/A1 717Kčx
155/65 R14N/A1 279Kčx
165/60 R14N/A1 701Kčx
165/60 R15N/A1 725Kčx
165/65 R14N/A1 320Kčx
165/65 R15N/A1 527Kčx
165/70 R14N/A1 395Kčx
175/55 R15N/A1 898Kčx
175/65 R14N/A1 320Kčx
175/65 R15N/A1 601Kčx
175/70 R14N/A1 700Kčx
175/80 R14N/A1 643Kčx
185/50 R16N/A2 415Kčx
185/55 R14N/A1 972Kčx
185/55 R15N/A1 986Kčx
185/55 R16N/A2 495Kčx
185/60 R14N/A1 462Kčx
185/60 R15N/A1 750Kčx
185/65 R14N/A1 590Kčx
185/65 R15N/A1 609Kčx
185/70 R14N/A1 825Kčx
195/45 R16N/A2 162Kčx
195/50 R15N/A1 577Kčx
195/50 R16N/A2 468Kčx
195/55 R15N/A2 200Kčx
195/55 R16N/A2 245Kčx
195/55 R20N/A2 382Kčx
195/60 R15N/A1 758Kčx
195/60 R16N/A2 514Kčx
195/65 R15N/A1 476Kčx
195/70 R14N/A2 237Kčx
205/40 R17N/A2 322Kčx
205/45 R16N/A2 698Kčx
205/45 R17N/A2 656Kčx
205/50 R17N/A2 664Kčx
205/55 R16N/A1 748Kčx
205/55 R17N/A3 020Kčx
205/55 R19N/A2 944Kčx
205/60 R15N/A2 045Kčx
205/60 R16N/A2 346Kčx
205/65 R15N/A2 270Kčx
205/65 R16N/A2 451Kčx
205/70 R15N/A2 106Kčx
215/40 R17N/A2 656Kčx
215/40 R18N/A2 648Kčx
215/45 R16N/A2 955Kčx
215/45 R17N/A2 486Kčx
215/45 R18N/A3 222Kčx
215/50 R17N/A2 816Kčx
215/50 R18N/A3 268Kčx
215/55 R16N/A2 649Kčx
215/55 R17N/A2 897Kčx
215/55 R18N/A2 784Kčx
215/60 R16N/A2 746Kčx
215/60 R17N/A2 696Kčx
215/65 R16N/A2 358Kčx
215/65 R17N/A2 552Kčx
215/70 R16N/A2 633Kčx
225/40 R18N/A2 179Kčx
225/40 R19N/A3 592Kčx
225/45 R17N/A2 096Kčx
225/45 R18N/A3 131Kčx
225/45 R19N/A3 808Kčx
225/50 R17N/A2 851Kčx
225/50 R18N/A3 847Kčx
225/55 R16N/A2 952Kčx
225/55 R17N/A2 838Kčx
225/55 R18N/A2 954Kčx
225/55 R19N/A3 437Kčx
225/60 R16N/A3 235Kčx
225/60 R17N/A2 947Kčx
225/60 R18N/A2 954Kčx
225/65 R17N/A2 633Kčx
235/35 R19N/A4 018Kčx
235/40 R18N/A2 847Kčx
235/40 R19N/A5 705Kčx
235/45 R17N/A2 441Kčx
235/45 R18N/A3 228Kčx
235/45 R19N/A4 216Kčx
235/50 R17N/A3 561Kčx
235/50 R18N/A3 105Kčx
235/50 R19N/A3 929Kčx
235/55 R17N/A2 808Kčx
235/55 R18N/A2 836Kčx
235/55 R19N/A3 392Kčx
235/60 R16N/A2 874Kčx
235/60 R17N/A2 982Kčx
235/60 R18N/A3 002Kčx
235/65 R17N/A2 744Kčx
245/40 R18N/A2 932Kčx
245/40 R19N/A4 829Kčx
245/45 R17N/A3 109Kčx
245/45 R18N/A3 235Kčx
245/45 R19N/A4 271Kčx
245/45 R20N/A4 804Kčx
255/35 R19N/A3 761Kčx
255/40 R18N/A4 651Kčx
255/40 R19N/A3 782Kčx
255/45 R20N/A5 115Kčx
255/50 R19N/A3 577Kčx
255/55 R18N/A3 138Kčx
255/55 R19N/A3 384Kčx
255/55 R20N/A4 721Kčx
255/60 R18N/A2 905Kčx
265/45 R20N/A4 824Kčx
265/50 R19N/A4 264Kčx
275/40 R20N/A4 560Kčx
275/45 R20N/A4 746Kčx
275/70 R2213 560KčN/Ax
275/80 R22N/AN/Ax
285/45 R20N/A5 274Kčx
295/80 R22N/AN/Ax
295/80 R2320 864KčN/Ax
315/60 R2217 238KčN/Ax
315/60 R2316 712KčN/Ax
315/70 R2215 110KčN/Ax
315/80 R2215 793KčN/Ax
355/50 R2227 834KčN/Ax
385/55 R22N/AN/Ax
385/65 R2219 412KčN/Ax
385/65 R2319 572KčN/Ax

Vzájemné testy

ADAC
Název Celkem bodůDopad na životní prostředíBezpečnost jízdy
Nejlepší hodnoty v testu5.41.82.3
Yokohama BluEarth-4S AW21
Hodnocení: uspokojivé
43.34
Firestone Multiseason 2
Hodnocení: uspokojivé
3.63.13.6
Zobrazit podrobnosti testu
Autobild
Název Brzdná dráha na suchuBrzdná dráha na mokru
Nejlepší hodnoty v testu37.745
Yokohama BluEarth-4S AW2142.952.4
Firestone Multiseason 241.847.9
Zobrazit podrobnosti testu
Autobild
Název Brzdná dráha na suchuBrzdná dráha na mokru
Nejlepší hodnoty v testu39,745
Yokohama BluEarth-4S AW214452,9
Firestone Multiseason 241,249,3
Zobrazit podrobnosti testu