Segment
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Vyšší střední2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Japonsko (Yokohama) s pneumatikou od výrobce ze země USA (BFGoodrich). BFGoodrich je značka, která patří do skupiny Michelin. Obecně platí, že zimní pneumatiky BFGoodrich jsou o něco lépe hodnoceny (75%) než pneumatiky Yokohama (46%). V tomto konkrétním případě má BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 lepší hodnocení - 84 % ve srovnání s 65 % u Yokohama BluEarth-Winter V906. První test pneumatik Yokohama BluEarth-Winter V906 byl proveden v 2021, ve srovnání s 2017, kdy byl poprvé testován BFGoodrich G-FORCE WINTER 2. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2023 225/45 R18, kde byl testován jak BluEarth-Winter V906, tak G-FORCE WINTER 2. Viz další vzájemné testy níže.
# | Yokohama BluEarth-Winter V906
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R15 - R20 | R14 - R19 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Vyšší střední2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Vyšší střední
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Velmi dobré2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Uspokojivé
2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Uspokojivé
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 36,7 | 31,8 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | 3+ | 3 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 3,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,1 | 2,0 |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 2,0 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 35,9 | 29,2 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |