Segment
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Vyšší střední2. Falken EuroWinter HS01 Vyšší střední
V tomto srovnání jsou obě pneumatiky vyrobeny značkou ze státu Japonsko. Obecně platí, že zimní pneumatiky Yokohama mají o něco lepší hodnocení (46%) než pneumatiky Falken (44%). V tomto konkrétním případě má Yokohama BluEarth-Winter V906 lepší hodnocení - 65 % ve srovnání s 61 % u Falken EuroWinter HS01. První test pneumatik Yokohama BluEarth-Winter V906 byl proveden v 2021, ve srovnání s 2017, kdy byl poprvé testován Falken EuroWinter HS01. Důležitý pro toto srovnání je také test ADAC 2022 215/60 R16, kde byl testován jak BluEarth-Winter V906, tak EuroWinter HS01. Viz další vzájemné testy níže.
# | Yokohama BluEarth-Winter V906
| Falken EuroWinter HS01
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R15 - R20 | R13 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Vyšší střední2. Falken EuroWinter HS01 Vyšší střední
1. Falken EuroWinter HS01 Uspokojivé2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Uspokojivé
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Uspokojivé2. Falken EuroWinter HS01 Dostatečné
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Valivý odpor | Hluk | Opotřebení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | 2,5 |
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2,3 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | 3+ | 3 | |
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2 | 3+ | 3+ | 2 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 3,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,1 | 2,0 |
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,0 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 35,9 | 29,2 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 29,5 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |