Segment
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Fulda MultiControl Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Německo (Fulda) s pneumatikou od výrobce ze země Jižní Korea (Hankook). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Hankook jsou o něco lépe hodnoceny (91%) než pneumatiky Fulda (21%). Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2023 225/45 R17, kde byl testován jak MultiControl, tak Kinergy 4S2 H750. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 96 % Fulda MultiControl má C hodnocení přilnavosti za mokra, zatímco 100 % Hankook Kinergy 4S2 H750 má B hodnocení přilnavosti za mokra.
# | Fulda MultiControl
| Hankook Kinergy 4S2 H750
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R13 - R18 | R14 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Fulda MultiControl Nízkonákladové
2. Fulda MultiControl 22.71
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Příkladné2. Fulda MultiControl Doporučeno
2. Fulda MultiControl Doporučeno
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37.7 | 45 | |||||
Fulda MultiControl | 44.2 | 54.9 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Fulda MultiControl | 51,1 | 56,3 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Fulda MultiControl | 45,5 | 58,6 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
Fulda MultiControl | 44,5 | 54,8 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Hodnocení | Zimní | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 200 | velmi doporučeno | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 |
Fulda MultiControl Hodnocení: doporučeno | 193 | doporučeno | 66 | 55 | 43 | 16 | 6 |
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: doporučeno | 189 | doporučeno | 52 | 61 | 46 | 17 | 6 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
Fulda MultiControl | 45,7 | 57 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,4 | 45,2 | |||||
Fulda MultiControl | 45,3 | 52,3 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 43,1 | 47,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |