Segment
1. Kleber KRISALP HP3 Vyšší střední2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Francie (Kleber) s pneumatikou od výrobce ze země USA (BFGoodrich). Kleber je značka, která patří do skupiny Michelin. BFGoodrich je značka, která patří do skupiny Michelin. Obecně platí, že zimní pneumatiky BFGoodrich jsou o něco lépe hodnoceny (75%) než pneumatiky Kleber (73%). V tomto konkrétním případě má BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 lepší hodnocení - 84 % ve srovnání s 73 % u Kleber KRISALP HP3. Důležitý pro toto srovnání je také test AUTOBILD 2024 205/55 R16, kde byl testován jak KRISALP HP3, tak G-FORCE WINTER 2. Viz další vzájemné testy níže.
# | Kleber KRISALP HP3
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R14 - R20 | R14 - R19 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Kleber KRISALP HP3 Vyšší střední2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Vyšší střední
1. Kleber KRISALP HP3 Příkladné2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Velmi dobré
1. Kleber KRISALP HP3 Dobré
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Kleber Krisalp HP3 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34.6 | 28.9 | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 37.8 | 29.3 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 37.5 | 29.4 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | dobré | 2 | 2.1 | ||||
Kleber KRISALP HP3 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2.4 | 3 | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2.4 | 2.7 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Kleber KRISALP HP3 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2- | 1- | 2- | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2- | 1- | 2 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 35,1 | 29,3 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | 25,4 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 37,3 | 25,5 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Kleber KRISALP HP3 Hodnocení: dobré | dobré | 2- | 2- | 1- | 2- | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: dobré | dobré | 2- | 2 | 1- | 2 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | |
Kleber KRISALP HP3 Hodnocení: příkladné | příkladné | 2- | 2 | 2+ | 3+ | 2 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 35,6 | 28,4 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Kleber KRISALP HP3 Hodnocení: příkladné | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: příkladné | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Kleber KRISALP HP3 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2+ | 3+ | 1- | 2- | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: dobré | dobré | 2+ | 2- | 1- | 2 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Kleber KRISALP HP3 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2- | 1- | 2 | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2- | 1 | 2 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,2 | 25,9 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 35,7 | 26,7 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,1 | 25,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |