Segment
1. Kumho WinterCraft WP71 Vyšší střední2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Nízkonákladové
V tomto srovnání jsou obě pneumatiky vyrobeny značkou ze státu Jižní Korea. Obecně platí, že zimní pneumatiky Nexen mají o něco lepší hodnocení (57%) než pneumatiky Kumho (38%). První test pneumatik Nexen WinGuard Sport 2 WU7 byl proveden v 2017, ve srovnání s 2016, kdy byl poprvé testován Kumho WinterCraft WP71. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2020 245/45 R18, kde byl testován jak WinGuard Sport 2 WU7, tak WinterCraft WP71. Viz další vzájemné testy níže.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| Kumho WinterCraft WP71
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R15 - R20 | R16 - R19 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Kumho WinterCraft WP71 Vyšší střední2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Nízkonákladové
2. Kumho WinterCraft WP71 Uspokojivé
2. Kumho WinterCraft WP71 Doporučeno s výhradami
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 35,7 | 28 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Hodnocení: nedoporučeno | nedoporučeno | 3+ | 2 | 2- | |||
Kumho WinterCraft WP71 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 3- | 2- | 1- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | ||
Kumho WinterCraft WP71 Hodnocení: podmíněně doporučeno | podmíněně doporučeno | 2+ | 3+ | 2 | 3 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 31,5 | 24,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Hodnocení: dobré | dobré | 2- | 2 | 2 | 1- | ||
Kumho WinterCraft WP71 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2- | 2 | 2+ | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,2 | 25,9 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 34 | 28,3 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 34,8 | 29,2 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |