Segment
1. Nokian Seasonproof Vyšší střední2. Firestone Multiseason 2 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Finsko (Nokian) s pneumatikou od výrobce ze země USA (Firestone). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Firestone jsou o něco lépe hodnoceny (75%) než pneumatiky Nokian (61%). V tomto konkrétním případě má Nokian Seasonproof lepší hodnocení - 66 % ve srovnání s 60 % u Firestone Multiseason 2. První test pneumatik Nokian Seasonproof byl proveden v 2021, ve srovnání s 2020, kdy byl poprvé testován Firestone Multiseason 2. Důležitý pro toto srovnání je také test Autoklub ČR 2022 205/55 R16, kde byl testován jak Seasonproof, tak Multiseason 2. Viz další vzájemné testy níže. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Seasonproof se vyrábí v Ruská Federace a Multiseason 2 se vyrábí v Itálie.
# | Nokian Seasonproof
| Firestone Multiseason 2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R14 - R19 | R13 - R19 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Nokian Seasonproof Vyšší střední2. Firestone Multiseason 2 Vyšší střední
2. Nokian Seasonproof Uspokojivé
2. Nokian Seasonproof Uspokojivé
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Nokian Seasonproof | 99,7 | 100 | 100 | 100 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Nokian Seasonproof | 46,3 | 52,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Nokian Seasonproof Hodnocení: dobré | dobré | 2- | 2- | 1- | 2- | ||
Firestone Multiseason 2 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2 | 3+ | 2 | 2+ | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Nokian Seasonproof Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 1- | 2+ | 2- | 1- | |
Firestone Multiseason 2 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Nokian Seasonproof | 41,4 | 53,5 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |