Segment
1. Semperit Speed-Life 3 Nízkonákladové2. Fulda EcoControl HP2 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Rakousko (Semperit) s pneumatikou od výrobce ze země Německo (Fulda). Semperit je značka, která patří do skupiny Continental. Obecně platí, že letní pneumatiky Fulda jsou o něco lépe hodnoceny (73%) než pneumatiky Semperit (59%). V tomto konkrétním případě má Fulda EcoControl HP2 lepší hodnocení - 71 % ve srovnání s 59 % u Semperit Speed-Life 3. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2024 205/55 R16, kde byl testován jak Speed-Life 3, tak EcoControl HP2. Viz další vzájemné testy níže.
# | Semperit Speed-Life 3
| Fulda EcoControl HP2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R15 - R21 | R15 - R18 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Semperit Speed-Life 3 Nízkonákladové2. Fulda EcoControl HP2 Nízkonákladové
1. Fulda EcoControl HP2 12.752. Semperit Speed-Life 3 17.08
1. Semperit Speed-Life 3 Příkladné2. Fulda EcoControl HP2 Dobré
1. Semperit Speed-Life 3 Dobré2. Fulda EcoControl HP2 Uspokojivé
1. Fulda EcoControl HP2 70 dB
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 35,4 | 25,8 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 39,0 | 28,8 | |||||
Fulda EcoControl HP2 | 36,8 | 29,5 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Semperit Speed-Life 3 Hodnocení: chvalitebné | chvalitebné | 2,6 | 2,8 | ||||
Fulda EcoControl HP2 Hodnocení: chvalitebné | chvalitebné | 2,2 | 2,8 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
Semperit Speed-Life 3 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 3,0 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 1,9 | |
Fulda EcoControl HP2 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 3,1 | 2,7 | 3,2 | 1,0 | 2,2 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Semperit Speed-Life 3 Hodnocení: příkladné | příkladné | 1- | 2- | 2 | |||
Fulda EcoControl HP2 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2 | 2 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,1 | 29,6 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 37,7 | 30,0 | |||||
Fulda EcoControl HP2 | 36,0 | 33,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Hluk | Opotřebení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | dobré | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | ||
Semperit Speed-Life 3 Hodnocení: dobré | dobré | 1,9 | 2,0 | 2,8 | 2,5 | ||
Fulda EcoControl HP2 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 1,5 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |