Segment
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Firestone Multiseason 2 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Jižní Korea (Hankook) s pneumatikou od výrobce ze země USA (Firestone). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Hankook mají o něco lepší hodnocení (91%) než pneumatiky Firestone (75%). V tomto konkrétním případě má Hankook Kinergy 4S2 H750 lepší hodnocení - 89 % ve srovnání s 60 % u Firestone Multiseason 2. První test pneumatik Hankook Kinergy 4S2 H750 byl proveden v 2018, ve srovnání s 2020, kdy byl poprvé testován Firestone Multiseason 2. Důležitý pro toto srovnání je také test ADAC 2024 205/55 R16, kde byl testován jak Kinergy 4S2 H750, tak Multiseason 2. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 100 % rozměrů Hankook Kinergy 4S2 H750 má B hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (94%) z Firestone Multiseason 2 má také hodnocení B na mokru. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Kinergy 4S2 H750 se vyrábí v Korea a Multiseason 2 se vyrábí v Itálie.
# | Hankook Kinergy 4S2 H750
| Firestone Multiseason 2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R14 - R20 | R13 - R19 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Firestone Multiseason 2 Vyšší střední
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Příkladné
Název | Celkem bodů | Hodnocení | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | 2.7 | dobré | 2.2 | 2.9 | |||
Firestone Multiseason 2 Hodnocení: uspokojivé | 3.6 | uspokojivé | 3.1 | 3.6 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: vysoce doporučeno | vysoce doporučeno | ||||||
Firestone Multiseason 2 | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37.7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | dobré | ||||||
Firestone Multiseason 2 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2+ | 1- | 3+ | ||
Firestone Multiseason 2 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2 | 3+ | 2 | 2+ | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Firestone Multiseason 2 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | dobré | 1 | 2+ | 2+ | 3+ | ||
Firestone Multiseason 2 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2+ | 2+ | 1 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |